Thành Tiền | 0đ |
---|---|
Tổng Tiền | 0đ |
26,000,000đ
34,000,000đ
34.• Model |
F4 Pin Lithium-ion |
• Tải trọng nâng |
1.5 Tấn |
• Chiều cao nâng |
105 mm |
• Động cơ điện |
Một chiều ( DC ) |
• Điện áp/Dung lượng pin |
24V/20Ah |
• Pin Lithium-ion |
Tuổi thọ cao, sạc nhanh, thời gian sử dụng lâu, không cần bảo dưỡng |
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
F4 là chiếc xe tải linh hoạt nhất trong dòng F do cấu hình của nó. Với thiết kế hai khe cắm pin, F4 là một thiết bị toàn diện để đáp ứng các cấp độ ứng dụng khác nhau với hai tùy chọn pin từ mức sử dụng không thường xuyên đến ca làm việc dài ngày. Với thiết kế dựa trên nền tảng sáng tạo của EP, EP đã tối ưu hóa việc đóng gói F4 và tiết kiệm 30% -40% chi phí vận chuyển bằng cách chứa 176 đơn vị trong một container vận chuyển 40 ', so với EPT 12EZ.
Số sê-ri | Tên | Đơn vị quốc tế (tên mã) | Thông số |
1.1 | Hãng xe | EP | |
1.2 | Model | F4 | |
1.3 | Loại điện | điện | |
1,4 | Loại hoạt động | Dắt Lái | |
1,5 | Tải trọng định mức | Q (kg) | 1500 |
1.6 | Tải khoảng cách trung tâm | c (mm) | 600 |
1.8 | Mang chiều dài | x (mm) | 950/880 |
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1190/1120 |
2.1 | Tự trọng lượng (bao gồm cả pin) | Kilôgam | 105 |
3,1 | Loại lốp, bánh lái / bánh xe tải (vô lăng) | Polyurethane / Polyurethane | |
3.2 | Kích thước bánh xe lái (đường kính × chiều rộng) | Ф210x70 | |
3,3 | Kích thước bánh xe chịu lực (đường kính × chiều rộng) | Ф80x60 (Ф74x88) |
4.4. | Chiều cao nâng tối đa tiêu chuẩn | h3 (mm) | 115 |
4,9 | Chiều cao tối thiểu / tối đa của cần điều khiển ở vị trí vận hành | h14 (mm) | 750/1190 |
4,15 | Chiều cao sau khi ngã ba | h13 (mm) | 80 |
4,20. | Chiều dài của bề mặt thẳng đứng của ngã ba | l2 (mm) | 1550 |
4,21 | Chiều rộng tổng thể | b1 / b2 (mm) | 560 (685) |
4,22 | Kích thước ngã ba | s / e / l (mm) | 50/150/1150 |
4,25 | Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | b5 (mm) | 560 (685) |
4.34.1 | Pallet là 1000 × 1200 chiều rộng lối đi | Ast (mm) | 1650 |
4.34.2 | Khay có chiều rộng lối đi 800 × 1200 | Ast (mm) | 1850 |
4,35 | Quay trong phạm vi | Chờ (mm) | 1390 |
5.1 | Tốc độ đi bộ, tải / không tải đầy đủ | km / h | 4 / 4,5 |
5,2 | Tốc độ nâng, tải đầy / không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,017 / 0,024 |
5,3 | Giảm tốc độ, đầy tải / không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,09 / 0,06 |
5,8 | Độ dốc tối đa, tải / không tải đầy đủ | % | 16 tháng 6 |
5.10. | Loại phanh dịch vụ | Điện từ |
6.1 | Động cơ truyền động định mức S2 60 phút | kw | 0,75 |
6.2 | Động cơ nâng công suất định mức S3 15% | kw | 0,5 |
6,4 | Pin điện áp / dung lượng danh định | V / Ah | 24/20 |
8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | DC |
10,7 | Mức độ ồn | dB (A) | <74 |
Số sê-ri | Tên | Đơn vị quốc tế (tên mã) | Thông số |
1.1 | Hãng xe | EP | |
1.2 | Model | F4 | |
1.3 | Loại điện | điện | |
1,4 | Loại hoạt động | Dắt Lái | |
1,5 | Tải trọng định mức | Q (kg) | 1500 |
1.6 | Tải khoảng cách trung tâm | c (mm) | 600 |
1.8 | Mang chiều dài | x (mm) | 950/880 |
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1190/1120 |
2.1 | Tự trọng lượng (bao gồm cả pin) | Kilôgam | 105 |
3,1 | Loại lốp, bánh lái / bánh xe tải (vô lăng) | Polyurethane / Polyurethane | |
3.2 | Kích thước bánh xe lái (đường kính × chiều rộng) | Ф210x70 | |
3,3 | Kích thước bánh xe chịu lực (đường kính × chiều rộng) | Ф80x60 (Ф74x88) |
4.4. | Chiều cao nâng tối đa tiêu chuẩn | h3 (mm) | 115 |
4,9 | Chiều cao tối thiểu / tối đa của cần điều khiển ở vị trí vận hành | h14 (mm) | 750/1190 |
4,15 | Chiều cao sau khi ngã ba | h13 (mm) | 80 |
4,20. | Chiều dài của bề mặt thẳng đứng của ngã ba | l2 (mm) | 1550 |
4,21 | Chiều rộng tổng thể | b1 / b2 (mm) | 560 (685) |
4,22 | Kích thước ngã ba | s / e / l (mm) | 50/150/1150 |
4,25 | Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | b5 (mm) | 560 (685) |
4.34.1 | Pallet là 1000 × 1200 chiều rộng lối đi | Ast (mm) | 1650 |
4.34.2 | Khay có chiều rộng lối đi 800 × 1200 | Ast (mm) | 1850 |
4,35 | Quay trong phạm vi | Chờ (mm) | 1390 |
5.1 | Tốc độ đi bộ, tải / không tải đầy đủ | km / h | 4 / 4,5 |
5,2 | Tốc độ nâng, tải đầy / không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,017 / 0,024 |
5,3 | Giảm tốc độ, đầy tải / không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,09 / 0,06 |
5,8 | Độ dốc tối đa, tải / không tải đầy đủ | % | 16 tháng 6 |
5.10. | Loại phanh dịch vụ | Điện từ |
6.1 | Động cơ truyền động định mức S2 60 phút | kw | 0,75 |
6.2 | Động cơ nâng công suất định mức S3 15% | kw | 0,5 |
6,4 | Pin điện áp / dung lượng danh định | V / Ah | 24/20 |
8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | DC |
10,7 | Mức độ ồn | dB (A) | <74 |
Chị Tú công ty CP Bê Tông Amacao đã mua sản phẩm
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM